| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 13.69 | 112,188 |
| 3 Year Return | 24.88 | 195,482 |
| 5 Year Return | 24.12 | 293,866 |
| 10 Year Return | 18.57 | 554,294 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.15 | 110,737 |
| 3 Year Return | 20.1 | 173,815 |
| 5 Year Return | 17.55 | 224,119 |
| 10 Year Return | 16.08 | 448,076 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.51 | 110,704 |
| 3 Year Return | 18.79 | 168,341 |
| 5 Year Return | 18.33 | 231,823 |
| 10 Year Return | 15.15 | 414,523 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.68 | 111,723 |
| 3 Year Return | 14.63 | 151,367 |
| 5 Year Return | 13.52 | 188,532 |
| 10 Year Return | 13.31 | 351,733 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.04 | 106,999 |
| 3 Year Return | 7.48 | 124,194 |
| 5 Year Return | 6.29 | 135,716 |
| 10 Year Return | 8.09 | 218,268 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.51 | 110,704 |
| 3 Year Return | 18.79 | 168,341 |
| 5 Year Return | 18.33 | 231,823 |
| 10 Year Return | 15.15 | 414,523 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.68 | 111,723 |
| 3 Year Return | 14.63 | 151,367 |
| 5 Year Return | 13.52 | 188,532 |
| 10 Year Return | 13.31 | 351,733 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.97 | 107,819 |
| 3 Year Return | 10.18 | 133,815 |
| 5 Year Return | 10.06 | 161,231 |
| 10 Year Return | 10.02 | 260,771 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.55 | 108,261 |
| 3 Year Return | 10.03 | 133,363 |
| 5 Year Return | 8.86 | 153,070 |
| 10 Year Return | 9.52 | 249,887 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.04 | 106,999 |
| 3 Year Return | 7.48 | 124,194 |
| 5 Year Return | 6.29 | 135,716 |
| 10 Year Return | 8.09 | 218,268 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 15.29 | 114,312 |
| 3 Year Return | 19.14 | 169,569 |
| 5 Year Return | 20.18 | 250,926 |
| 10 Year Return | 16.45 | 461,712 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 14.7 | 113,739 |
| 3 Year Return | 14.33 | 150,000 |
| 5 Year Return | 12.58 | 180,478 |
| 10 Year Return | 12.49 | 326,248 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.73 | 107,100 |
| 3 Year Return | 11.51 | 138,720 |
| 5 Year Return | 12.17 | 177,218 |
| 10 Year Return | 10.5 | 274,148 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.55 | 108,261 |
| 3 Year Return | 10.03 | 133,363 |
| 5 Year Return | 8.86 | 153,070 |
| 10 Year Return | 9.52 | 249,887 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.51 | 110,704 |
| 3 Year Return | 18.79 | 168,341 |
| 5 Year Return | 18.33 | 231,823 |
| 10 Year Return | 15.15 | 414,523 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.68 | 111,723 |
| 3 Year Return | 14.63 | 151,367 |
| 5 Year Return | 13.52 | 188,532 |
| 10 Year Return | 13.31 | 351,733 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.97 | 107,819 |
| 3 Year Return | 10.18 | 133,815 |
| 5 Year Return | 10.06 | 161,231 |
| 10 Year Return | 10.02 | 260,771 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.55 | 108,261 |
| 3 Year Return | 10.03 | 133,363 |
| 5 Year Return | 8.86 | 153,070 |
| 10 Year Return | 9.52 | 249,887 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.04 | 106,999 |
| 3 Year Return | 7.48 | 124,194 |
| 5 Year Return | 6.29 | 135,716 |
| 10 Year Return | 8.09 | 218,268 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 15.29 | 114,312 |
| 3 Year Return | 19.14 | 169,569 |
| 5 Year Return | 20.18 | 250,926 |
| 10 Year Return | 16.45 | 461,712 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 14.7 | 113,739 |
| 3 Year Return | 14.33 | 150,000 |
| 5 Year Return | 12.58 | 180,478 |
| 10 Year Return | 12.49 | 326,248 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.73 | 107,100 |
| 3 Year Return | 11.51 | 138,720 |
| 5 Year Return | 12.17 | 177,218 |
| 10 Year Return | 10.5 | 274,148 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.55 | 108,261 |
| 3 Year Return | 10.03 | 133,363 |
| 5 Year Return | 8.86 | 153,070 |
| 10 Year Return | 9.52 | 249,887 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.51 | 110,704 |
| 3 Year Return | 18.79 | 168,341 |
| 5 Year Return | 18.33 | 231,823 |
| 10 Year Return | 15.15 | 414,523 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.68 | 111,723 |
| 3 Year Return | 14.63 | 151,367 |
| 5 Year Return | 13.52 | 188,532 |
| 10 Year Return | 13.31 | 351,733 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.97 | 107,819 |
| 3 Year Return | 10.18 | 133,815 |
| 5 Year Return | 10.06 | 161,231 |
| 10 Year Return | 10.02 | 260,771 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.55 | 108,261 |
| 3 Year Return | 10.03 | 133,363 |
| 5 Year Return | 8.86 | 153,070 |
| 10 Year Return | 9.52 | 249,887 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.04 | 106,999 |
| 3 Year Return | 7.48 | 124,194 |
| 5 Year Return | 6.29 | 135,716 |
| 10 Year Return | 8.09 | 218,268 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.51 | 110,704 |
| 3 Year Return | 18.79 | 168,341 |
| 5 Year Return | 18.33 | 231,823 |
| 10 Year Return | 15.15 | 414,523 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.68 | 111,723 |
| 3 Year Return | 14.63 | 151,367 |
| 5 Year Return | 13.52 | 188,532 |
| 10 Year Return | 13.31 | 351,733 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.97 | 107,819 |
| 3 Year Return | 10.18 | 133,815 |
| 5 Year Return | 10.06 | 161,231 |
| 10 Year Return | 10.02 | 260,771 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.55 | 108,261 |
| 3 Year Return | 10.03 | 133,363 |
| 5 Year Return | 8.86 | 153,070 |
| 10 Year Return | 9.52 | 249,887 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.04 | 106,999 |
| 3 Year Return | 7.48 | 124,194 |
| 5 Year Return | 6.29 | 135,716 |
| 10 Year Return | 8.09 | 218,268 |
















Would you like to continue with some arbitrary task?