Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.08 | 100,147 |
3 Year Return | 25.16 | 192,800 |
5 Year Return | 27.58 | 352,096 |
10 Year Return | 17.55 | 505,390 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -5.21 | 94,124 |
3 Year Return | 19.26 | 167,100 |
5 Year Return | 20.97 | 268,101 |
10 Year Return | 15.02 | 407,476 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.57 | 99,963 |
3 Year Return | 19.68 | 168,300 |
5 Year Return | 22.6 | 286,183 |
10 Year Return | 14.24 | 379,946 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -1.26 | 98,738 |
3 Year Return | 13.1 | 145,663 |
5 Year Return | 18.38 | 232,619 |
10 Year Return | 12.54 | 326,335 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.49 | 107,470 |
3 Year Return | 7.58 | 124,420 |
5 Year Return | 6.72 | 138,089 |
10 Year Return | 8.06 | 217,395 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.57 | 99,963 |
3 Year Return | 19.68 | 168,300 |
5 Year Return | 22.6 | 286,183 |
10 Year Return | 14.24 | 379,946 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -1.26 | 98,738 |
3 Year Return | 13.1 | 145,663 |
5 Year Return | 18.38 | 232,619 |
10 Year Return | 12.54 | 326,335 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.69 | 102,397 |
3 Year Return | 10.1 | 132,760 |
5 Year Return | 11.69 | 176,286 |
10 Year Return | 9.69 | 252,599 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.36 | 106,173 |
3 Year Return | 10.06 | 132,870 |
5 Year Return | 9.84 | 160,649 |
10 Year Return | 9.4 | 246,206 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.49 | 107,470 |
3 Year Return | 7.58 | 124,420 |
5 Year Return | 6.72 | 138,089 |
10 Year Return | 8.06 | 217,395 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.35 | 102,940 |
3 Year Return | 19.35 | 168,839 |
5 Year Return | 23.72 | 296,771 |
10 Year Return | 15.73 | 432,372 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.62 | 104,618 |
3 Year Return | 12.7 | 144,045 |
5 Year Return | 15.83 | 208,553 |
10 Year Return | 12.05 | 312,371 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -3.53 | 96,090 |
3 Year Return | 11.37 | 136,758 |
5 Year Return | 15.04 | 205,323 |
10 Year Return | 9.73 | 253,879 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.36 | 106,173 |
3 Year Return | 10.06 | 132,870 |
5 Year Return | 9.84 | 160,649 |
10 Year Return | 9.4 | 246,206 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.57 | 99,963 |
3 Year Return | 19.68 | 168,300 |
5 Year Return | 22.6 | 286,183 |
10 Year Return | 14.24 | 379,946 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -1.26 | 98,738 |
3 Year Return | 13.1 | 145,663 |
5 Year Return | 18.38 | 232,619 |
10 Year Return | 12.54 | 326,335 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.69 | 102,397 |
3 Year Return | 10.1 | 132,760 |
5 Year Return | 11.69 | 176,286 |
10 Year Return | 9.69 | 252,599 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.36 | 106,173 |
3 Year Return | 10.06 | 132,870 |
5 Year Return | 9.84 | 160,649 |
10 Year Return | 9.4 | 246,206 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.49 | 107,470 |
3 Year Return | 7.58 | 124,420 |
5 Year Return | 6.72 | 138,089 |
10 Year Return | 8.06 | 217,395 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.35 | 102,940 |
3 Year Return | 19.35 | 168,839 |
5 Year Return | 23.72 | 296,771 |
10 Year Return | 15.73 | 432,372 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.62 | 104,618 |
3 Year Return | 12.7 | 144,045 |
5 Year Return | 15.83 | 208,553 |
10 Year Return | 12.05 | 312,371 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -3.53 | 96,090 |
3 Year Return | 11.37 | 136,758 |
5 Year Return | 15.04 | 205,323 |
10 Year Return | 9.73 | 253,879 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.36 | 106,173 |
3 Year Return | 10.06 | 132,870 |
5 Year Return | 9.84 | 160,649 |
10 Year Return | 9.4 | 246,206 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.57 | 99,963 |
3 Year Return | 19.68 | 168,300 |
5 Year Return | 22.6 | 286,183 |
10 Year Return | 14.24 | 379,946 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -1.26 | 98,738 |
3 Year Return | 13.1 | 145,663 |
5 Year Return | 18.38 | 232,619 |
10 Year Return | 12.54 | 326,335 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.69 | 102,397 |
3 Year Return | 10.1 | 132,760 |
5 Year Return | 11.69 | 176,286 |
10 Year Return | 9.69 | 252,599 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.36 | 106,173 |
3 Year Return | 10.06 | 132,870 |
5 Year Return | 9.84 | 160,649 |
10 Year Return | 9.4 | 246,206 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.49 | 107,470 |
3 Year Return | 7.58 | 124,420 |
5 Year Return | 6.72 | 138,089 |
10 Year Return | 8.06 | 217,395 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.57 | 99,963 |
3 Year Return | 19.68 | 168,300 |
5 Year Return | 22.6 | 286,183 |
10 Year Return | 14.24 | 379,946 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -1.26 | 98,738 |
3 Year Return | 13.1 | 145,663 |
5 Year Return | 18.38 | 232,619 |
10 Year Return | 12.54 | 326,335 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.69 | 102,397 |
3 Year Return | 10.1 | 132,760 |
5 Year Return | 11.69 | 176,286 |
10 Year Return | 9.69 | 252,599 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.36 | 106,173 |
3 Year Return | 10.06 | 132,870 |
5 Year Return | 9.84 | 160,649 |
10 Year Return | 9.4 | 246,206 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.49 | 107,470 |
3 Year Return | 7.58 | 124,420 |
5 Year Return | 6.72 | 138,089 |
10 Year Return | 8.06 | 217,395 |
Would you like to continue with some arbitrary task?